|
[ オプション (IV) | オプションB ] [ 前日 | 選択 | 翌日 ]
08 年 8 月 6 日 確定     オプション掲示板    
| 日経平均 |
| 始値 | 現在値 | 前日比 | HV |
| 13059 | 13254 | +340 | 23.23 |
08 年 08 月限 SQ まで 2 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 5245 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4745 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4245 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3745 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3245 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2745 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 155 | 2330 | 2220 | 2220 | 0 | 2245 | 26.2 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 150 | 1870 | 1870 | 1870 | 0 | 1745 | 99.9 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 48.5 | 145 | 1350 | 1230 | 1230 | 0 | 1245 | 14.6 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 31.4 | 140 | 855 | 720 | 750 | 0 | 745 | 39.4 |
| 30 | 5 | 20 | 0 | 17 | 24.6 | 135 | 590 | 240 | 285 | 0 | 262 | 31.9 |
| 315 | 80 | 275 | 0 | 269 | 25.8 | 130 | 175 | 25 | 30 | 0 | 15 | 29.7 |
| 790 | 640 | 750 | 0 | 755 | 10.1 | 125 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 36.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1255 | 0.0 | 120 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 53.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1755 | 0.0 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 73.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2255 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2754 | 0.0 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3254 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3554 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3754 | 0.0 | 95 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.9 |
08 年 09 月限 SQ まで 37 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 205 | 0 | 0 | 0 | -- | 7228 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -- | 6728 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | 6229 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 5729 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 5230 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4730 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30.7 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4231 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3731 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24.8 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3232 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21.7 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2734 | 0.0 |
| 5 | 2 | 5 | 0 | 7 | 22.3 | 155 | 2300 | 2280 | 2280 | 0 | 2239 | 33.3 |
| 15 | 6 | 15 | 0 | 21 | 21.8 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 1754 | 0.0 |
| 45 | 20 | 35 | 0 | 57 | 20.4 | 145 | 1380 | 1280 | 1280 | 0 | 1290 | 22.0 |
| 120 | 60 | 105 | 0 | 137 | 20.7 | 140 | 905 | 820 | 875 | 0 | 871 | 23.6 |
| 285 | 160 | 265 | 0 | 288 | 21.8 | 135 | 745 | 485 | 525 | 0 | 523 | 23.4 |
| 560 | 355 | 545 | 0 | 534 | 23.9 | 130 | 450 | 270 | 295 | 0 | 269 | 24.9 |
| 915 | 715 | 890 | 0 | 879 | 24.2 | 125 | 245 | 140 | 155 | 0 | 114 | 26.6 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1302 | 0.0 | 120 | 130 | 70 | 75 | 0 | 38 | 28.2 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1773 | 0.0 | 115 | 65 | 35 | 35 | 0 | 9 | 30.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2265 | 0.0 | 110 | 30 | 15 | 20 | 0 | 2 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2763 | 0.0 | 105 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 34.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3263 | 0.0 | 100 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 37.4 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3563 | 0.0 | 97 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3762 | 0.0 | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 40.1 |
08 年 10 月限 SQ まで 65 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.1 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4220 | 0.0 |
| 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 22.4 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3723 | 0.0 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 7 | 21.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3227 | 0.0 |
| 7 | 4 | 7 | 0 | 16 | 20.5 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2737 | 0.0 |
| 20 | 9 | 20 | 0 | 34 | 20.9 | 155 | 2410 | 2410 | 2410 | 0 | 2256 | 37.0 |
| 40 | 20 | 40 | 0 | 70 | 20.1 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 1793 | 0.0 |
| 90 | 50 | 90 | 0 | 136 | 20.1 | 145 | 1470 | 1390 | 1390 | 0 | 1360 | 25.1 |
| 185 | 115 | 180 | 0 | 247 | 19.8 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 971 | 0.0 |
| 360 | 260 | 360 | 0 | 418 | 20.6 | 135 | 710 | 635 | 650 | 0 | 643 | 23.6 |
| 620 | 450 | 615 | 0 | 661 | 21.1 | 130 | 560 | 410 | 430 | 0 | 387 | 25.2 |
| 900 | 860 | 900 | 0 | 981 | 18.5 | 125 | 350 | 250 | 260 | 0 | 208 | 26.1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1370 | 0.0 | 120 | 230 | 150 | 160 | 0 | 97 | 27.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1810 | 0.0 | 115 | 145 | 90 | 95 | 0 | 38 | 29.5 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2283 | 0.0 | 110 | 60 | 50 | 50 | 0 | 12 | 30.5 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2773 | 0.0 | 105 | 40 | 25 | 30 | 0 | 3 | 32.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3270 | 0.0 | 100 | 20 | 15 | 15 | 0 | 1 | 34.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3569 | 0.0 | 97 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3769 | 0.0 | 95 | 10 | 7 | 8 | 0 | 0 | 35.8 |
08 年 11 月限 SQ まで 100 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 40 | 35 | 40 | 0 | 85 | 19.3 | 155 | 2300 | 2300 | 2300 | 0 | 2294 | 23.7 |
| 80 | 55 | 75 | 0 | 143 | 19.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 1853 | 0.0 |
| 155 | 120 | 150 | 0 | 232 | 19.3 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1444 | 0.0 |
| 255 | 200 | 255 | 0 | 364 | 18.9 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1076 | 0.0 |
| 450 | 415 | 445 | 0 | 546 | 19.6 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 760 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 788 | 0.0 | 130 | 555 | 505 | 520 | 0 | 503 | 23.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1092 | 0.0 | 125 | 380 | 350 | 360 | 0 | 308 | 25.4 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1455 | 0.0 | 120 | 250 | 240 | 240 | 0 | 172 | 26.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1868 | 0.0 | 115 | 145 | 145 | 145 | 0 | 86 | 27.4 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2318 | 0.0 | 110 | 105 | 100 | 100 | 0 | 38 | 29.5 |
08 年 12 月限 SQ まで 128 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0.0 | 195 | 6280 | 6280 | 6280 | 0 | 6189 | 40.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0.0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 5692 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 6 | 0.0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 5196 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 10 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4702 | 0.0 |
| 9 | 9 | 9 | 0 | 18 | 21.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4211 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 30 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3725 | 0.0 |
| 20 | 15 | 20 | 0 | 51 | 19.4 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3246 | 0.0 |
| 40 | 35 | 40 | 0 | 82 | 19.6 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2780 | 0.0 |
| 70 | 50 | 70 | 0 | 131 | 19.5 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2330 | 0.0 |
| 105 | 105 | 105 | 0 | 202 | 18.5 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 1903 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 305 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1507 | 0.0 |
| 340 | 300 | 340 | 0 | 446 | 19.6 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1150 | 0.0 |
| 545 | 525 | 540 | 0 | 634 | 20.2 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 840 | 0.0 |
| 740 | 740 | 740 | 0 | 875 | 18.8 | 130 | 635 | 630 | 630 | 0 | 582 | 24.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1170 | 0.0 | 125 | 440 | 420 | 420 | 0 | 379 | 24.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1519 | 0.0 | 120 | 290 | 290 | 290 | 0 | 229 | 25.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1916 | 0.0 | 115 | 195 | 190 | 195 | 0 | 127 | 27.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2351 | 0.0 | 110 | 130 | 125 | 130 | 0 | 64 | 28.3 |
| 2770 | 2760 | 2760 | 0 | 2814 | 4.9 | 105 | 95 | 80 | 85 | 0 | 28 | 29.6 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3295 | 0.0 | 100 | 60 | 50 | 55 | 0 | 11 | 31.0 |
09 年 03 月限 SQ まで 219 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 77 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4232 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 109 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3767 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 152 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3312 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 210 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2873 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 287 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2452 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 387 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2055 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 514 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1685 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 674 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1348 | 0.0 |
| 740 | 740 | 740 | 0 | 871 | 20.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1047 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1108 | 0.0 | 130 | 780 | 780 | 780 | 0 | 787 | 23.1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1387 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 568 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1709 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 393 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2071 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 257 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2470 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 159 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2900 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 0 | -- | 91 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3354 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 49 | 0.0 |
09 年 06 月限 SQ まで 310 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 267 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3392 | 0.0 |
| 190 | 180 | 190 | 0 | 343 | 18.7 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2972 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 438 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2570 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 554 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2190 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 695 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1834 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 864 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1507 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1064 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1211 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1298 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 949 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1568 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 722 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1874 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 532 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2215 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 377 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2590 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 255 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2996 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 0 | -- | 165 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3427 | 0.0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | 100 | 28.3 |
09 年 09 月限 SQ まで 401 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 385 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3475 | 0.0 |
| 275 | 275 | 275 | 0 | 474 | 18.6 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 3068 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 580 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2679 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 706 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2310 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 855 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1964 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1030 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1643 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1232 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1350 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1463 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 1086 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1726 | 0.0 | 125 | 845 | 845 | 845 | 0 | 854 | 23.1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2021 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 653 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2348 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 485 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2706 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 347 | 0.0 |
※本サービスは無保証で提供しております。データ内容に対する問い合わせはご遠慮下さい。
|