|
[ オプション (IV) | オプションB ] [ 前日 | 選択 | 翌日 ]
08 年 8 月 7 日 確定     オプション掲示板    
| 日経平均 |
| 始値 | 現在値 | 前日比 | HV |
| 13257 | 13124 | -130 | 23.53 |
08 年 08 月限 SQ まで 1 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 185 | 5290 | 5290 | 5290 | 0 | 5376 | 78.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4876 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4376 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3876 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3376 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2876 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2376 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 97.6 | 150 | 1920 | 1770 | 1920 | 0 | 1876 | 99.9 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75.3 | 145 | 1450 | 1290 | 1410 | 0 | 1376 | 99.9 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51.5 | 140 | 950 | 730 | 930 | 0 | 876 | 99.9 |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 25.1 | 135 | 465 | 250 | 380 | 0 | 376 | 32.1 |
| 280 | 85 | 145 | 0 | 145 | 23.7 | 130 | 55 | 10 | 10 | 0 | 20 | 18.0 |
| 755 | 550 | 645 | 0 | 624 | 70.6 | 125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40.5 |
| 1140 | 1080 | 1080 | 0 | 1124 | 21.5 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 69.3 |
| 1680 | 1680 | 1680 | 0 | 1624 | 99.9 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 98.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2124 | 0.0 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.9 |
| 2690 | 2690 | 2690 | 0 | 2624 | 99.9 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3124 | 0.0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3424 | 0.0 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 99.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3624 | 0.0 | 95 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0.0 |
08 年 09 月限 SQ まで 36 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 205 | 0 | 0 | 0 | -- | 7358 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -- | 6859 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | 6359 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 5860 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 5360 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4861 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4361 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3862 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26.2 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3362 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2864 | 0.0 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 22.3 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2367 | 0.0 |
| 15 | 8 | 9 | 0 | 15 | 21.6 | 150 | 1950 | 1800 | 1920 | 0 | 1878 | 31.4 |
| 40 | 25 | 25 | 0 | 43 | 20.7 | 145 | 1360 | 1200 | 1360 | 0 | 1406 | 3.9 |
| 110 | 70 | 85 | 0 | 108 | 21.5 | 140 | 1020 | 835 | 945 | 0 | 972 | 21.2 |
| 275 | 195 | 225 | 0 | 237 | 22.8 | 135 | 655 | 505 | 595 | 0 | 601 | 23.1 |
| 535 | 420 | 465 | 0 | 456 | 24.1 | 130 | 385 | 280 | 330 | 0 | 321 | 24.1 |
| 890 | 745 | 795 | 0 | 777 | 24.9 | 125 | 210 | 145 | 175 | 0 | 142 | 26.1 |
| 1190 | 1150 | 1170 | 0 | 1184 | 21.5 | 120 | 105 | 70 | 85 | 0 | 50 | 27.8 |
| 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 1647 | 24.5 | 115 | 50 | 30 | 40 | 0 | 13 | 29.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2136 | 0.0 | 110 | 25 | 15 | 20 | 0 | 2 | 32.4 |
| 2610 | 2570 | 2610 | 0 | 2633 | 8.9 | 105 | 10 | 6 | 8 | 0 | 0 | 33.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3133 | 0.0 | 100 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 36.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3432 | 0.0 | 97 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 37.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3632 | 0.0 | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 39.6 |
08 年 10 月限 SQ まで 64 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4350 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21.9 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3852 | 0.0 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | 22.0 | 165 | 3380 | 3380 | 3380 | 0 | 3356 | 30.7 |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 12 | 20.7 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2864 | 0.0 |
| 15 | 9 | 10 | 0 | 27 | 19.7 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2380 | 0.0 |
| 40 | 25 | 30 | 0 | 58 | 20.2 | 150 | 2030 | 2010 | 2010 | 0 | 1911 | 31.7 |
| 85 | 60 | 75 | 0 | 114 | 20.6 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1468 | 0.0 |
| 180 | 135 | 150 | 0 | 211 | 20.1 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1065 | 0.0 |
| 320 | 270 | 300 | 0 | 364 | 20.5 | 135 | 780 | 675 | 740 | 0 | 719 | 24.5 |
| 560 | 495 | 515 | 0 | 588 | 20.2 | 130 | 530 | 430 | 470 | 0 | 444 | 24.7 |
| 900 | 830 | 830 | 0 | 888 | 20.4 | 125 | 335 | 260 | 295 | 0 | 245 | 26.1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1261 | 0.0 | 120 | 200 | 155 | 175 | 0 | 119 | 27.4 |
| 1710 | 1710 | 1710 | 0 | 1690 | 25.8 | 115 | 115 | 90 | 100 | 0 | 49 | 28.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2157 | 0.0 | 110 | 65 | 50 | 55 | 0 | 17 | 30.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2644 | 0.0 | 105 | 35 | 25 | 25 | 0 | 4 | 30.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3140 | 0.0 | 100 | 20 | 10 | 20 | 0 | 1 | 34.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3439 | 0.0 | 97 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 34.3 |
| 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 3639 | 9.6 | 95 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | 35.8 |
08 年 11 月限 SQ まで 99 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 35 | 35 | 35 | 0 | 73 | 19.8 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2413 | 0.0 |
| 85 | 70 | 70 | 0 | 125 | 19.8 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 1965 | 0.0 |
| 150 | 130 | 130 | 0 | 205 | 19.7 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1547 | 0.0 |
| 245 | 225 | 225 | 0 | 324 | 19.4 | 140 | 1160 | 1160 | 1160 | 0 | 1167 | 23.3 |
| 410 | 380 | 385 | 0 | 492 | 19.5 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 836 | 0.0 |
| 630 | 615 | 630 | 0 | 718 | 20.3 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 563 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1005 | 0.0 | 125 | 365 | 365 | 365 | 0 | 352 | 24.1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1353 | 0.0 | 120 | 260 | 225 | 260 | 0 | 201 | 26.4 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1755 | 0.0 | 115 | 175 | 175 | 175 | 0 | 104 | 28.2 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2197 | 0.0 | 110 | 115 | 95 | 115 | 0 | 47 | 29.8 |
08 年 12 月限 SQ まで 127 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2 | 0.0 | 195 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 6319 | 40.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0.0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 5822 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 5 | 0.0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 5325 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 9 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4831 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 15 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4339 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 26 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3851 | 0.0 |
| 20 | 20 | 20 | 0 | 44 | 20.3 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3371 | 0.0 |
| 35 | 30 | 30 | 0 | 73 | 19.4 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2900 | 0.0 |
| 55 | 55 | 55 | 0 | 116 | 19.3 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2445 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 181 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2012 | 0.0 |
| 180 | 180 | 180 | 0 | 274 | 19.6 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1607 | 0.0 |
| 315 | 300 | 315 | 0 | 405 | 20.4 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1239 | 0.0 |
| 495 | 475 | 485 | 0 | 580 | 20.4 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 915 | 0.0 |
| 700 | 695 | 700 | 0 | 806 | 20.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 643 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1087 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 426 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1423 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 262 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1808 | 0.0 | 115 | 225 | 205 | 225 | 0 | 149 | 27.5 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2234 | 0.0 | 110 | 155 | 125 | 155 | 0 | 77 | 29.0 |
| 2670 | 2590 | 2660 | 0 | 2691 | 16.8 | 105 | 100 | 100 | 100 | 0 | 35 | 30.1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3168 | 0.0 | 100 | 65 | 50 | 55 | 0 | 14 | 30.3 |
09 年 03 月限 SQ まで 218 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 71 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4357 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 100 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3889 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 140 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3431 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 194 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2988 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 266 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2562 | 0.0 |
| 215 | 215 | 215 | 0 | 359 | 19.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2158 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 479 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1780 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 630 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1434 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 816 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1123 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1042 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 851 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1310 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 622 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1621 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 435 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1972 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 289 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2362 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 181 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2784 | 0.0 | 105 | 155 | 155 | 155 | 0 | 106 | 26.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3233 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 58 | 0.0 |
09 年 06 月限 SQ まで 309 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 252 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3507 | 0.0 |
| 170 | 170 | 170 | 0 | 324 | 18.8 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 3083 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 413 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2676 | 0.0 |
| 305 | 305 | 305 | 0 | 523 | 18.2 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2289 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 657 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1927 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 818 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1592 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1010 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1287 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1235 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 1016 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1495 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 779 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1791 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 579 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2123 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 414 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2489 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 284 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2886 | 0.0 | 105 | 245 | 245 | 245 | 0 | 186 | 25.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3312 | 0.0 | 100 | 195 | 175 | 195 | 0 | 115 | 27.5 |
09 年 09 月限 SQ まで 400 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 367 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3587 | 0.0 |
| 260 | 255 | 260 | 0 | 451 | 18.9 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 3176 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 553 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2782 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 674 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2408 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 816 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 2055 | 0.0 |
| 710 | 710 | 710 | 0 | 984 | 18.5 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1728 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1178 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1427 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1402 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 1155 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1656 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 914 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1942 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 704 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2260 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 527 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2609 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 381 | 0.0 |
※本サービスは無保証で提供しております。データ内容に対する問い合わせはご遠慮下さい。
|