|
[ オプション (IV) | オプションB ] [ 前日 | 選択 | 翌日 ]
08 年 8 月 8 日 確定     オプション掲示板    
| 日経平均 |
| 始値 | 現在値 | 前日比 | HV |
| 13026 | 13168 | +44 | 23.56 |
08 年 09 月限 SQ まで 35 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 205 | 0 | 0 | 0 | -- | 7315 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -- | 6815 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | 6316 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 5816 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 5317 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4817 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4317 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 170 | 3770 | 3770 | 3770 | 0 | 3818 | 10.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3319 | 0.0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23.0 | 160 | 2790 | 2790 | 2790 | 0 | 2820 | 7.5 |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 22.2 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2324 | 0.0 |
| 10 | 6 | 10 | 0 | 16 | 21.8 | 150 | 1910 | 1840 | 1840 | 0 | 1835 | 24.8 |
| 40 | 20 | 30 | 0 | 45 | 21.3 | 145 | 1520 | 1370 | 1390 | 0 | 1365 | 26.7 |
| 115 | 60 | 85 | 0 | 113 | 21.1 | 140 | 1070 | 850 | 885 | 0 | 934 | 19.2 |
| 275 | 170 | 225 | 0 | 248 | 22.1 | 135 | 705 | 510 | 560 | 0 | 569 | 23.0 |
| 545 | 380 | 480 | 0 | 477 | 23.8 | 130 | 415 | 280 | 295 | 0 | 298 | 23.4 |
| 890 | 690 | 825 | 0 | 806 | 25.1 | 125 | 230 | 145 | 150 | 0 | 128 | 25.3 |
| 1300 | 1160 | 1300 | 0 | 1221 | 32.7 | 120 | 115 | 65 | 70 | 0 | 43 | 27.1 |
| 1690 | 1640 | 1690 | 0 | 1688 | 24.2 | 115 | 55 | 25 | 25 | 0 | 11 | 27.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2179 | 0.0 | 110 | 25 | 10 | 10 | 0 | 2 | 29.6 |
| 2700 | 2700 | 2700 | 0 | 2677 | 41.5 | 105 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 32.6 |
| 3040 | 3020 | 3040 | 0 | 3176 | 10.8 | 100 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 36.4 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3476 | 0.0 | 97 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35.6 |
| 3590 | 3590 | 3590 | 0 | 3676 | 12.8 | 95 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37.8 |
08 年 10 月限 SQ まで 63 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4307 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21.8 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3809 | 0.0 |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 20.9 | 165 | 3570 | 3540 | 3570 | 0 | 3313 | 53.2 |
| 7 | 4 | 6 | 0 | 13 | 21.0 | 160 | 3040 | 3040 | 3040 | 0 | 2821 | 46.5 |
| 15 | 9 | 10 | 0 | 29 | 19.5 | 155 | 2530 | 2530 | 2530 | 0 | 2338 | 40.9 |
| 35 | 20 | 35 | 0 | 60 | 20.6 | 150 | 2010 | 2010 | 2010 | 0 | 1870 | 34.4 |
| 85 | 50 | 75 | 0 | 119 | 20.2 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1430 | 0.0 |
| 180 | 115 | 165 | 0 | 220 | 20.5 | 140 | 1030 | 1030 | 1030 | 0 | 1031 | 23.5 |
| 355 | 245 | 315 | 0 | 379 | 20.6 | 135 | 795 | 660 | 750 | 0 | 691 | 26.3 |
| 595 | 460 | 565 | 0 | 610 | 21.5 | 130 | 560 | 420 | 460 | 0 | 422 | 25.3 |
| 870 | 750 | 870 | 0 | 917 | 20.9 | 125 | 350 | 255 | 280 | 0 | 230 | 26.2 |
| 1290 | 1180 | 1290 | 0 | 1295 | 23.1 | 120 | 215 | 155 | 160 | 0 | 110 | 27.2 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1729 | 0.0 | 115 | 125 | 85 | 90 | 0 | 44 | 28.6 |
| 1990 | 1990 | 1990 | 0 | 2199 | 5.4 | 110 | 70 | 50 | 55 | 0 | 15 | 30.9 |
| 2460 | 2460 | 2460 | 0 | 2688 | 7.0 | 105 | 35 | 25 | 25 | 0 | 4 | 31.4 |
| 2940 | 2940 | 2940 | 0 | 3184 | 8.4 | 100 | 20 | 15 | 15 | 0 | 1 | 33.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3483 | 0.0 | 97 | 10 | 9 | 10 | 0 | 0 | 34.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3682 | 0.0 | 95 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 34.5 |
08 年 11 月限 SQ まで 98 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 5 | 4 | 5 | 0 | 13 | 20.7 | 170 | 4060 | 4060 | 4060 | 0 | 3805 | 46.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 24 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3317 | 0.0 |
| 20 | 15 | 20 | 0 | 43 | 20.3 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2838 | 0.0 |
| 40 | 25 | 40 | 0 | 76 | 20.2 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2372 | 0.0 |
| 80 | 55 | 75 | 0 | 130 | 19.9 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 1927 | 0.0 |
| 155 | 120 | 140 | 0 | 213 | 19.9 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1511 | 0.0 |
| 270 | 265 | 270 | 0 | 336 | 20.9 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1136 | 0.0 |
| 450 | 360 | 440 | 0 | 509 | 21.0 | 135 | 925 | 855 | 855 | 0 | 810 | 25.2 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 740 | 0.0 | 130 | 645 | 530 | 530 | 0 | 542 | 23.1 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1033 | 0.0 | 125 | 410 | 365 | 365 | 0 | 336 | 24.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1387 | 0.0 | 120 | 270 | 230 | 245 | 0 | 191 | 26.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1792 | 0.0 | 115 | 190 | 160 | 160 | 0 | 97 | 27.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2237 | 0.0 | 110 | 125 | 95 | 95 | 0 | 44 | 28.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2709 | 0.0 | 105 | 55 | 55 | 55 | 0 | 17 | 29.8 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3197 | 0.0 | 100 | 45 | 30 | 35 | 0 | 6 | 31.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3493 | 0.0 | 97 | 0 | 0 | 0 | -- | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3692 | 0.0 | 95 | 25 | 15 | 15 | 0 | 1 | 31.5 |
08 年 12 月限 SQ まで 126 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 22.6 | 195 | 6370 | 6370 | 6370 | 0 | 6275 | 42.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3 | 0.0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 5778 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | 21.2 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 5282 | 0.0 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | 20.5 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 4788 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 16 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4296 | 0.0 |
| 10 | 10 | 10 | 0 | 28 | 20.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3809 | 0.0 |
| 25 | 20 | 25 | 0 | 46 | 20.9 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3329 | 0.0 |
| 40 | 30 | 40 | 0 | 76 | 20.4 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2860 | 0.0 |
| 70 | 55 | 70 | 0 | 121 | 20.2 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2407 | 0.0 |
| 125 | 100 | 120 | 0 | 188 | 20.2 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 1975 | 0.0 |
| 220 | 155 | 200 | 0 | 284 | 20.1 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1573 | 0.0 |
| 340 | 265 | 340 | 0 | 419 | 20.8 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1209 | 0.0 |
| 515 | 430 | 515 | 0 | 598 | 20.9 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 890 | 0.0 |
| 805 | 655 | 805 | 0 | 829 | 22.8 | 130 | 735 | 615 | 615 | 0 | 622 | 23.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1115 | 0.0 | 125 | 470 | 470 | 470 | 0 | 410 | 25.7 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1455 | 0.0 | 120 | 365 | 325 | 330 | 0 | 251 | 26.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1844 | 0.0 | 115 | 250 | 200 | 205 | 0 | 141 | 27.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2273 | 0.0 | 110 | 150 | 135 | 135 | 0 | 72 | 28.2 |
| 2680 | 2680 | 2680 | 0 | 2732 | 4.8 | 105 | 105 | 105 | 105 | 0 | 33 | 30.9 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3211 | 0.0 | 100 | 65 | 55 | 55 | 0 | 13 | 30.7 |
09 年 01 月限 SQ まで 154 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 245 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2023 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 352 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1631 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 494 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1275 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 678 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 961 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 909 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 693 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1189 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 476 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1519 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 307 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1895 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 185 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2311 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 103 | 0.0 |
09 年 03 月限 SQ まで 217 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 74 | 0.0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 4316 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 104 | 0.0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 3849 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 145 | 0.0 | 165 | 3510 | 3510 | 3510 | 0 | 3393 | 28.4 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 201 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 2951 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 274 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2527 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 370 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2125 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 493 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1750 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 647 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1407 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 837 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1099 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1067 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 832 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1338 | 0.0 | 125 | 645 | 645 | 645 | 0 | 606 | 24.6 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1652 | 0.0 | 120 | 515 | 515 | 515 | 0 | 422 | 26.3 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2007 | 0.0 | 115 | 355 | 355 | 355 | 0 | 280 | 26.2 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2399 | 0.0 | 110 | 260 | 260 | 260 | 0 | 175 | 27.2 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2824 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 0 | -- | 102 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3274 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 55 | 0.0 |
09 年 06 月限 SQ まで 308 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 260 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3471 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 333 | 0.0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 3049 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 424 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2643 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 537 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2259 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 673 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 1899 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 837 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1567 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1032 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1265 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1260 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 997 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1523 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 764 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1822 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 566 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2156 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 404 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2525 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 277 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2925 | 0.0 | 105 | 0 | 0 | 0 | -- | 180 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 3352 | 0.0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 111 | 0.0 |
09 年 09 月限 SQ まで 399 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 理論価格 | IV |
| 0 | 0 | 0 | --- | 377 | 0.0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 3553 | 0.0 |
| 225 | 225 | 225 | 0 | 463 | 17.8 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 3144 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 566 | 0.0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 2752 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 689 | 0.0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 2380 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 834 | 0.0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 2030 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1004 | 0.0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 1704 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1201 | 0.0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 1406 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1427 | 0.0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 1136 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1684 | 0.0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 898 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 1972 | 0.0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 691 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2293 | 0.0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 517 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 2645 | 0.0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 373 | 0.0 |
※本サービスは無保証で提供しております。データ内容に対する問い合わせはご遠慮下さい。
|