|
[ オプション(IV) | オプションB ] [前日 | 選択 | 翌日 ]
08 年 8 月 7 日 確定     オプション掲示板    
| 日経平均 |
| 始値 | 現在値 | 前日比 | HV |
| 13257 | 13124 | -130 | 23.53 |
08 年 08 月限 SQ まで 1 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 185 | 5290 | 5290 | 5290 | 0 | 5 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19290 | 150 | 1920 | 1770 | 1920 | 0 | 2 | 108 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 119 | 23342 | 145 | 1450 | 1290 | 1410 | 0 | 10 | 518 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 476 | 29495 | 140 | 950 | 730 | 930 | 0 | 46 | 6131 |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 25907 | 30933 | 135 | 465 | 250 | 380 | 0 | 1495 | 9387 |
| 280 | 85 | 145 | 0 | 5528 | 17702 | 130 | 55 | 10 | 10 | 0 | 30619 | 27968 |
| 755 | 550 | 645 | 0 | 102 | 888 | 125 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6991 | 27396 |
| 1140 | 1080 | 1080 | 0 | 5 | 219 | 120 | 1 | 1 | 1 | 0 | 39 | 24572 |
| 1680 | 1680 | 1680 | 0 | 5 | 89 | 115 | 1 | 1 | 1 | 0 | 128 | 16379 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 19243 |
| 2690 | 2690 | 2690 | 0 | 1 | 31 | 105 | 1 | 1 | 1 | 0 | 70 | 13106 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 100 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 11435 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 97 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11902 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
08 年 09 月限 SQ まで 36 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7777 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 440 | 8565 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 1232 | 14825 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 15 | 8 | 9 | 0 | 2766 | 20815 | 150 | 1950 | 1800 | 1920 | 0 | 33 | 1278 |
| 40 | 25 | 25 | 0 | 4456 | 27042 | 145 | 1360 | 1200 | 1360 | 0 | 2 | 1012 |
| 110 | 70 | 85 | 0 | 5934 | 24222 | 140 | 1020 | 835 | 945 | 0 | 15 | 2401 |
| 275 | 195 | 225 | 0 | 4726 | 15631 | 135 | 655 | 505 | 595 | 0 | 365 | 5605 |
| 535 | 420 | 465 | 0 | 938 | 6303 | 130 | 385 | 280 | 330 | 0 | 4324 | 21767 |
| 890 | 745 | 795 | 0 | 75 | 981 | 125 | 210 | 145 | 175 | 0 | 4180 | 14782 |
| 1190 | 1150 | 1170 | 0 | 5 | 1713 | 120 | 105 | 70 | 85 | 0 | 4620 | 21792 |
| 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 5 | 45 | 115 | 50 | 30 | 40 | 0 | 4195 | 11781 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 25 | 15 | 20 | 0 | 2255 | 20314 |
| 2610 | 2570 | 2610 | 0 | 8 | 9 | 105 | 10 | 6 | 8 | 0 | 2461 | 10259 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 100 | 4 | 3 | 4 | 0 | 692 | 13706 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 97 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1251 | 7418 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 95 | 2 | 1 | 2 | 0 | 343 | 6812 |
08 年 10 月限 SQ まで 64 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 30 | 183 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 50 | 778 | 165 | 3380 | 3380 | 3380 | 0 | 12 | 12 |
| 7 | 5 | 5 | 0 | 48 | 908 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 15 | 9 | 10 | 0 | 692 | 1250 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 40 | 25 | 30 | 0 | 510 | 3813 | 150 | 2030 | 2010 | 2010 | 0 | 2 | 21 |
| 85 | 60 | 75 | 0 | 233 | 3838 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 180 | 135 | 150 | 0 | 261 | 2795 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 320 | 270 | 300 | 0 | 119 | 495 | 135 | 780 | 675 | 740 | 0 | 14 | 186 |
| 560 | 495 | 515 | 0 | 106 | 681 | 130 | 530 | 430 | 470 | 0 | 156 | 2283 |
| 900 | 830 | 830 | 0 | 21 | 102 | 125 | 335 | 260 | 295 | 0 | 530 | 6120 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 120 | 200 | 155 | 175 | 0 | 188 | 3937 |
| 1710 | 1710 | 1710 | 0 | 12 | 32 | 115 | 115 | 90 | 100 | 0 | 206 | 4792 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 65 | 50 | 55 | 0 | 348 | 2493 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 105 | 35 | 25 | 25 | 0 | 310 | 3012 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 100 | 20 | 10 | 20 | 0 | 254 | 1583 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 97 | 10 | 10 | 10 | 0 | 73 | 626 |
| 3620 | 3620 | 3620 | 0 | 12 | 12 | 95 | 9 | 7 | 9 | 0 | 421 | 3058 |
08 年 11 月限 SQ まで 99 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 35 | 35 | 35 | 0 | 27 | 343 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 85 | 70 | 70 | 0 | 3 | 73 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 150 | 130 | 130 | 0 | 3 | 54 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 245 | 225 | 225 | 0 | 2 | 55 | 140 | 1160 | 1160 | 1160 | 0 | 10 | 60 |
| 410 | 380 | 385 | 0 | 8 | 89 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 630 | 615 | 630 | 0 | 4 | 88 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 125 | 365 | 365 | 365 | 0 | 1 | 93 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 120 | 260 | 225 | 260 | 0 | 7 | 44 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 115 | 175 | 175 | 175 | 0 | 9 | 36 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 115 | 95 | 115 | 0 | 17 | 79 |
08 年 12 月限 SQ まで 127 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 195 | 6400 | 6400 | 6400 | 0 | 1 | 177 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 20 | 20 | 20 | 0 | 54 | 14022 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 35 | 30 | 30 | 0 | 108 | 3409 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 55 | 55 | 55 | 0 | 50 | 3833 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 180 | 180 | 180 | 0 | 10 | 3036 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 315 | 300 | 315 | 0 | 316 | 5427 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 495 | 475 | 485 | 0 | 118 | 2769 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 700 | 695 | 700 | 0 | 11 | 6375 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 115 | 225 | 205 | 225 | 0 | 576 | 4560 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 155 | 125 | 155 | 0 | 78 | 5355 |
| 2670 | 2590 | 2660 | 0 | 14 | 402 | 105 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1 | 8684 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 100 | 65 | 50 | 55 | 0 | 22 | 8572 |
09 年 03 月限 SQ まで 218 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 215 | 215 | 215 | 0 | 10 | 858 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 105 | 155 | 155 | 155 | 0 | 1 | 329 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
09 年 06 月限 SQ まで 309 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 170 | 170 | 170 | 0 | 12 | 198 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 305 | 305 | 305 | 0 | 10 | 644 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 105 | 245 | 245 | 245 | 0 | 1 | 460 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 100 | 195 | 175 | 195 | 0 | 5 | 2348 |
09 年 09 月限 SQ まで 400 日
| CALL | 権利行使価格 | PUT |
| 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 | 高値 | 安値 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 取組高 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 260 | 255 | 260 | 0 | 12 | 88 | 160 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 710 | 710 | 710 | 0 | 6 | 15 | 140 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | -- | 0 | 0 |
※本サービスは無保証で提供しております。データ内容に対する問い合わせはご遠慮下さい。
|