¹æ | ȯ¹ÔÆü | ʬÎà | ¥¿¥¤¥È¥ë | Ãø¼Ô |
pr3524-3525 ¹æ | 19/1/17 | ³ô¼°Åê»ñ | ǤŷƲ¡Ê7974¡Ë¤Ë¿©»Ø¤ò±ä¤Ð¤¹¤« ¥¢¥Ã¥×¥ë¡ÊAAPL¡Ë¤¬´Ø¿´ | ÂΩâðì |
pr3523 ¹æ | 19/1/9 | ³ô¼°Åê»ñ | ÊÆ·Êµ¤´ðÄ´ ÊÆ·Êµ¤´ðÄ´¤ÏÊѤï¤é¤Ê¤¤ ÃøÌ¾¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¤Î¥¸¥§¡¼¥à¥º¡¦¥Ý¡¼¥ë¥»¥ó | ÂΩâðì |
pr3520-3522 ¹æ | 19/1/8 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2019ǯ1·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3519 ¹æ | 18/12/27 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ÂçǼ²ñ-Âçȯ²ñ¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¤È¥ï¥ó¥Ê¥¤¥È¥¹¥¿¥ó¥ÉÀïά | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3518 ¹æ | 18/12/6 | ³ô¼°Åê»ñ | Åìµþ»Ô¾ì¤ÏÎäÀÅ ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¼è°ú½ê¤âŤ¤Ï¢µÙ | ÂΩâðì |
pr3515-3517 ¹æ | 18/12/6 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ12·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3514 ¹æ | 18/12/3 | ³ô¼°Åê»ñ | ¥¢¥¸¥ã¥¤¥ë¥á¥ÇŽ¥¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯(6573¡Ë¸ø³«¸å¤Ï»þ´Ö¤ò·Ð¤Æ¿Íµ¤²½ | ÂΩâðì |
pr3512-3513 ¹æ | 18/11/30 | °ÙÂØ | ¥Þ¥ê¥Õ¥¡¥Ê´ØÏ¢³ô¡§4·î20Æü¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡Ä4200?!?!¡Ù | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3511 ¹æ | 18/11/15 | ³ô¼°Åê»ñ | ¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ê3053¡Ë·å¤Ï¤º¤ì¤Î¹âÀ®Ä¹Î¨ | ÂΩâðì |
pr3510 ¹æ | 18/11/15 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥É¥ê¥Ö¥ó | ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Îή¹Ô¤È³ô²Á | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3509 ¹æ | 18/11/12 | ³ô¼°Åê»ñ | ¥¦¥©¡¼¥ë³¹¤¬¸Ø¤ëĶ¿Íµ¤³ô | ÂΩâðì |
pr3507-3508 ¹æ | 18/11/5 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | ǯËö¥¢¥Î¥Þ¥ê¡¼¤Ï·òºß ¾¡Î¨9³ä¤Î¥µ¥ä¼è¤ê | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3504-3506 ¹æ | 18/11/2 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ11·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3502-3503 ¹æ | 18/10/25 | ³ô¼°Åê»ñ | ¥Í¥Ã¥È¥ï¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê7518¡Ë | ÂΩâðì |
pr3501 ¹æ | 18/10/15 | ³ô¼°Åê»ñ | À®Ä¹²Ã®¤Ë´üÂÔ Â¹¼ÒĹ¡Ê¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤ÎÌî˾¤¬¸«¤¨¤¿ | ÂΩâðì |
pr3499-3500 ¹æ | 18/10/9 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ10·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3498 ¹æ | 18/10/5 | ³ô¼°Åê»ñ | ¥¡¼¥¨¥ó¥¹¡Ê6861¡Ë ´ØÀ¾ÌÃÊÁ¤Î£²µð¿Í | ÂΩâðì |
pr3496-3497 ¹æ | 18/10/5 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | Ω²ñ³°Ê¬Çä¤Î¸¦µæ£² | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3495 ¹æ | 18/9/18 | ³ô¼°Åê»ñ | ¥¦¥©¡¼¥ì¥ó¡¦¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È À¤³¦ºÇÂç¤Î¥¢¥Ã¥×¥ë¤ÎÂç³ô¼ç¤ËÅоì | ÂΩâðì |
pr3494 ¹æ | 18/9/18 | ¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É | ¥ì¥¤¡¦¥À¥ê¥ª ¥Ö¥ê¥Ã¥¸¥¦¥©¡¼¥¿¡¼Ž¥¥Õ¥¡¥ó¥É | ÂΩâðì |
pr3491-3493 ¹æ | 18/9/3 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | Ω²ñ³°Ê¬Çä¤Î¸¦µæ£± | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3488-3490 ¹æ | 18/9/3 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ£¹·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3485-3487 ¹æ | 18/8/8 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ£¸·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3483-3484 ¹æ | 18/8/6 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | ³ô¼°É¾ÏÀ²È¤Îµ»ö¤Ï¡¢³ô²Á¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤Î¤«¡© | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3482 ¹æ | 18/7/23 | ¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É | ¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î¥Ó¥ë¡¦¥¢¥Ã¥¯¥Þ¥ó | ÂΩâðì |
pr3481 ¹æ | 18/7/13 | ³ô¼° | ̵¸Â¤ÎÀ¤³¦¤ËÄ©¤à¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯ | ÂΩâðì |
pr3479-3780 ¹æ | 18/7/2 | ³ô¼° | ¡ã°ÙÂØ¡ä ¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ7·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3478 ¹æ | 18/6/27 | ³ô¼° | HOYA(7741) | ÂΩâðì |
pr3477 ¹æ | 18/6/27 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | ¥µ¥Ã¥«¡¼£×ÇÕ¥¤¥Ù¥ó¥È | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3475-3476 ¹æ | 18/6/22 | ³ô¼° | ÅÁÅýŪ¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤éÈ´¤±½Ð¤¹µµÅÄÀ½²Û¤È¼÷¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä | ÂΩâðì |
pr3474 ¹æ | 18/6/8 | ³ô¼° | ¼÷¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ê2222¡Ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍפ¬À®Ä¹¤Î¤¬¤«¤ê | ÂΩâðì |
prpr3471-3473 ¹æ | 18/6/8 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | IPO¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼ÇäÇã¤Î¸¦µæ £µ | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3469-3470 ¹æ | 18/6/5 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä ¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ6·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3467-3468 ¹æ | 18/5/22 | ³ô¼° | ¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬½¸¤Þ¤ë20ÌÃÊÁ | ÂΩâðì |
pr3466 ¹æ | 18/5/9 | ³ô¼° | ¥¨¥à¥¹¥ê¡¼¡Ê2413¡Ë | ÂΩâðì |
pr3465 ¹æ | 18/5/7 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | IPO¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼ÇäÇã¤Î¸¦µæ ¤½¤Î4 | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3463-3464 ¹æ | 18/5/2 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä ¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ5·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3462 ¹æ | 18/5/2 | ³ô¼° | ǤŷƲ¡Ê7974¡Ë¤È¥¡¼¥¨¥ó¥¹¡Ê6861¡Ë | ÂΩâðì |
pr3461 ¹æ | 18/4/25 | ³ô¼° | ¼¡¤ÎÅ·°æ¤Ï²¿»þ¤«¡©¥¢¥¯¥»¥ë¡¦¥¦¥£¥Ð¡¼¡ÊUBS²ñĹ¡Ë¤ÎͽÁÛ | ÂΩâðì |
pr3460 ¹æ | 18/4/18 | ³ô¼° | Åê»ñ²È¥Ó¥ë¡¦¥ß¥é¡¼¤¬½Ðư¤·¤¿¡Ê¿·µ¬¸ø³«)½éÃÍÇ㤤¤â¤¹¤ë | ÂΩâðì |
pr3458-3459 ¹æ | 18/4/10 | ³ô¼° | Âè2¤ÎÀ®Ä¹Ãʳ¬ ÊÆ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È´ØÏ¢³ô | ÂΩâðì |
pr3457 ¹æ | 18/4/5 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | IPO¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼ÇäÇã¤Î¸¦µæ ¤½¤Î3 | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3456 ¹æ | 18/4/4 | ³ô¼° | ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÌÃÊÁ¡¡ÀäÂФ˼êÊü¤µ¤Ê¤¤Íýͳ | ÂΩâðì |
pr3453-3455 ¹æ | 18/4/2 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ4·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3452 ¹æ | 18/3/28 | ³ô¼° | ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎÅê»ñ¿´Íý¤ò¸«½¬¤¦ Áê¾ì¤Î²¼Íî¤ÏÂç´¿·Þ | ÂΩâðì |
pr3451 ¹æ | 18/3/20 | ³ô¼° | ¿·µ¬¸ø³«³ô¤ÎÍ˾ÌÃÊÁ | ÂΩâðì |
pr3450 ¹æ | 18/3/13 | ³ô¼° | ¥ê¥¾¡¼¥È¥È¥é¥¹¥È¡Ê4681¡Ë ¿ô¾¯¤Ê¤¤À®¸ùÎã¤Ç³ÈÂç´üÆþ¤ê | ÂΩâðì |
pr3449 ¹æ | 18/3/8 | ³ô¼° | ¥¨¥à¥¹¥ê¡¼¡Ê2413¡Ë¥½¥Ë¡¼¤¬ÃíÌܤ·¤¿°Û¿§¤ÎÀ®Ä¹Ê¬Ìî | ÂΩâðì |
pr3447-3448 ¹æ | 18/3/6 | ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅê»ñ | IPO¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼ÇäÇã¤Î¸¦µæ ¤½¤Î2 | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3445-3446 ¹æ | 18/3/5 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä ¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ£³·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3444 ¹æ | 18/3/2 | ³ô¼° | ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·¥Ý¡¼¥È¥Õ¥©¥ê¥ª | ÂΩâðì |
pr3443 ¹æ | 18/2/23 | ³ô¼° | ¥Ð¥Õ¥§¥Ã¥È °åÌôÉʳô¤Ë¿©»Ø | ÂΩâðì |
pr3442 ¹æ | 18/2/21 | ³ô¼° | »º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È´ØÏ¢³ô | ÂΩâðì |
pr3441 ¹æ | 18/2/9 | ³ô¼° | ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎΤؤÎÈ¿Íð ³ô²Á¤ÏÁà½Ä¤Ç¤¤Ê¤¤ | ÂΩâðì |
pr3440 ¹æ | 18/2/7 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥È¥ì¡¼¥É | IPO¥»¥«¥ó¥À¥ê¡¼ÇäÇã¤Î¸¦µæ ¤½¤Î1 | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3438-3439 ¹æ | 18/2/6 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä ¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ£²·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3437 ¹æ | 18/1/31 | ³ô¼° | ¶â°¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à ÄìÆþ¤ì¤«¤é10ǯ¿¶¤ê¤Î¿Íµ¤ | ÂΩâðì |
pr3436 ¹æ | 18/1/24 | ³ô¼° | ¥Ð¥í¥ó¥º»ï¤ÎºÂÃ̲ñ ¥Þ¥¤¥¯¥í¥ó¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡ÊMU¡Ë¤ËÃíÌÜ | ÂΩâðì |
pr3435 ¹æ | 18/1/16 | ³ô¼° | ¥Ð¥í¥ó¥º»ï¤Î¿·½ÕºÂÃ̲ñ | ÂΩâðì |
pr3434 ¹æ | 18/1/15 | ¥¤¥Ù¥ó¥È¥È¥ì¡¼¥É | Åß´ü¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î³ô²Á¤Ø¤Î±Æ¶Á | ±©º¬±Ñ¼ù |
pr3433 ¹æ | 18/1/10 | °ÙÂØ | ¡ã°ÙÂØ¡ä ¹ë¥É¥ë¤Î¸«Ä̤·¡§2018ǯ£±·î | ¤Ê¤ê¤¿¡¦¤Ò¤í¤æ¤ |
pr3432 ¹æ | 18/1/9 | ÂΩâðì | Âçºå¥Á¥¿¥Ë¥¦¥à¡Ê5726¡ËÂåɽŪ¤Ê·Êµ¤½Û´ÄÌÃÊÁ | ÂΩâðì |
* ¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¸ø³«¤ÏËÜ¥Ú¡¼¥¸¤Ëɽ¼¨¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤Ù¤Æ¤Ç¤¹¡£