|
![]() |
著者 ルイ・ペルス/監修者 長尾慎太郎/訳者 岡村桂
四六判上製本 513ページ
定価 2,940円 (本体 2,800円+税5%)
ISBN4-7759-7055-0 C2033
ロング・ショートの![]() リー・エーンズリー (Lee Ainslie) |
バリューアプローチでアクティブ運用する![]() レオン・クーパーマン (Leon Cooperman) |
レラティブバリューとイベントドリブンのアービトラージャー![]() ケン・グリフィン (Ken Griffin) |
システマティックで最強のトレンドフォロワー![]() ジョン・ヘンリー (John Henry) |
![]() マーク・キングドン (Mark Kingdon) |
ファンダメンタル・マクロの![]() ブルース・コフナー (Bruce Kovner) |
買収アービトラージとイベントドリブンの![]() ダニエル・オク (Daniel Och) |
![]() ラージ・ラージャラトナム (Raj Rajaratnam) |
アービトラージやディストレス証券のプロセスドリブン型の![]() ポール・シンガー (Paul Singer) |
アービトラージのスペシャリスト![]() ブライアン・スターク (Brian Stark) |
![]() ドナルド・サズマン (S.Donald Sussman) |
![]() デビッド・テッパー (David Tepper) |
長期的なバリューアプローチブルース![]() ブルース・ウィルコックス (Bruce Wilcox) |
この13人のスーパースターたちは、選ばれた超一流の人物であり、投資界のモーツァルトやダビンチ、あるいはアインシュタインやマイケル・ジョーダンと言えるだろう。ヘッジファンドマネジャーは何千人もいるが、この10年間に、このスーパースターたちはほかのマネジャーとは一線を画す結果を残している。年齢、バックグラウンド、投資戦略、専門分野はそれぞれ違うが、情熱を持って行動し、どんな状況であっても常にハイリターンを生み出す才能を持っている、という共通点がある。
本書では、マーケットの達人たちについて、そしてほかの人をしのぐその投資戦略について、詳しく紹介している。 ワース誌の記者から「ウィン−ウィン投資家(常勝の投資家)」というニックネームをつけられた35歳のリー・エーンズリー(マベリック・キャピタル)、ゴールドマン・サックスのストックピッカーとして知られていたレオン・クーパーマン(オメガ・アドバイザー)、「トレーダーのなかのトレーダー」と呼ばれるデビッド・テッパー(アパルーサ・マネジメント)など、現在のマーケットを動かしているスーパースターたちのインタビューから、その行動の根拠が何なのかを知ることができるだろう。著者のルイ・ペルスが調査したスーパースターのプロフィールを通して、その心のなかや組織をのぞくことができるだろう。スーパースターを突き動かしているものは何か、そしてどのような考えを持っているのか、ということを彼女が明らかにしてくれた。さらに、スーパースターの手法について詳しく説明し、これまでのどのような出来事が好結果につながったのか、現在は何が役に立っているのか、ということを考察している。
本書に描かれている13人のマネーマネジャーは、次の基準をクリアした面々である。「10億ドル以上の資産があること」「7年以上S&Pと同等かそれを上回る結果を残していること」「銘柄選択、グローバル・マクロ・トレーディング、セクターファンド、企業買収アービトラージ、イベントドリブンなど、特定の分野で最高の成果を上げていると業界で認められていること」である。そして、ルイ・ペルスも本書で説明しているように、「マーケットの変化に素早くかつ断固として順応するということに関して、超人的な才能を示してきたこと」である。
後半の章では、投資家の観点から新世代のスーパースターについて考えている。インタービューを実施して、カリフォルニア州職員退職年金基金やスイス生命や日本の大手機関投資家、スタンフォード大学やウェスリアン大学やバッサー・カレッジなどの学校法人基金、そして個人投資家に対して、スーパースターがその役割をどのように果たしてきたか、ということを取り上げている。
ニューエコノミーのスーパースターたちに出会い、そして成功の秘訣を探るチャンスを逃す手はない!
著者紹介
ルイ・ペルス (Lois Peltz)ルイ・ペルスは、オルタナティブ投資向けの情報サービス会社、インフォベスト21のCEO(最高経営責任者)である。インフォベスト設立前は、マネージド・アカウント・レポーツ社(MAR)の編集長を8年間務め、『MAR/ヘッジ』や『MAR/ソフィスティケーテッド・インベスター・ストラテジーズ』などの出版に携わっていた。
原書:"The New Investment Superstars" : 13 Great Investors and Their Strategies for Superior Returns 【本書に対する賞賛の声】「ルイ・ペルス女史の洞察力と分析能力のおかげで、ヘッジファンドに対する関心がかき立てられてしまった。ヘッジファンドについて書かれた本は少なく、個人投資家は、誇大広告に踊らされたり、パフォーマンスやカテゴリーについてまったく共通点のない情報に惑わされたりしている。ルイは、ジャーナリストとしての好奇心、そして金融のプロとしての知識を兼ね備えている。そしてこの組み合わせによって、素晴らしい本が誕生したのだ」 |
|
フィナンシャル・ワールドに掲載されたウォールストリートの富豪トップ100の
ヘッジファンド・マネジャーの順位と最低利益
| 1991年 | |||
| マネジャー | 順位 | 最低利益 (百万ドル) | 会社 |
| ジョージ・ソロス | 1 | 117 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ジュリアン・ロバートソン | 2 | 65 | タイガー・マネージメント |
| ポール・チューダー・ジョーンズ | 3 | 60 | チューダー・インベストメント・コーポレーション |
| ブルース・コフナー | 4 | 60 | キャクストン・コーポレーション |
| マイケル・スタインハルト | 5 | 55 | スタインハルト・パートナーズ |
| ジョン・ヘンリー | 6 | 50 | ジョン・W・ヘンリー&カンパニー |
| フィリップ・ヘンペルマン | 12 | 30 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| スタンレー・ドラッケンミラー | 13 | 30 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ジョージ・ワイス | 14 | 25 | ジョージ・ワイス・アソシエーツ |
| ルイス・ベーコン | 17 | 20 | ムーア・キャピタル・マネジメント |
| レオン・レビ | 20 | 20 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジャック・ナッシュ | 21 | 20 | オデッセイ・パートナーズ |
| マルコム・ウィーナー | 23 | 20 | ミルバーン |
| マーティン・ツバイク | 24 | 20 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ダグラス・フローレン | 35 | 14 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| ジョゼフ・ディメンナ | 40 | 12 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ラリー・ハイト | 47 | 10 | ミント・インベストメント・マネジメント |
| ピーター・マシューズ | 48 | 10 | ミント・インベストメント・マネジメント |
| マーク・ストローム | 52 | 8 | ケーン・アンダーソン |
| マーク・ディックスタイン | 58 | 7-9 | ディックスタイン・パートナーズ |
| グレン・デュシャイ | 60 | 7 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| ラング・ガーハード | 61 | 7 | ウエスト・ハイランド・キャピタル |
| ジョン・ラタンツィオ | 63 | 7 | スタインハルト・パートナーズ |
| ジョゼフ・マックナイ | 64 | 7 | エセックス・インベストメント・マネジメント |
| モンロー・トラウト | 68 | 7 | トラウト・トレーディング |
| パトリック・ダフ | 87 | 5-6 | タイガー・マネジメント |
| ジョン・グリフィン | 89 | 5-6 | タイガー・マネジメント |
| スティーブン・マンデル | 92 | 5-6 | タイガー・マネジメント |
| マイケル・デルマン | 96 | 5 | ミント・インベストメント・マネジメント |
| J・O・パターソン | 98 | 5 | ファルコン・パートナーズ |
| 1992年 | |||
| マネジャー | 順位 | 最低収益 (百万ドル) | 会社 |
| ジョージ・ソロス | 1 | 650 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| マイケル・スタインハルト | 2 | 250 | スタインハルト・パートナーズ |
| ジュリアン・ロバートソン | 4 | 120 | タイガー・マネジメント |
| スタンレー・ドラッケンミラー | 5 | 110 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ブルース・コフナー | 6 | 100 | キャクストン・コーポ―レーション |
| ポール・チューダー・ジョーンズ | 7 | 85 | チューダー・インベストメント・コーポレーション |
| ルイス・ベーコン | 8 | 35 | ムーア・キャピタル・マネジメント |
| S・ドナルド・サズマン | 15 | 25 | パロマ・パートナーズ |
| ジョージ・ワイス | 16 | 24.5 | ジョージ・ワイス・アソシエーツ |
| ニール・ワイズマン | 23 | 19 | チルマーク・キャピタル |
| マーティン・ツバイク | 28 | 16 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| モンロー・トラウト | 32 | 15 | トラウト・トレーディング |
| チャールズ・デビッドソン | 37 | 12-15 | スタインハルト・パートナーズ |
| ジョン・ラタンツィオ | 38 | 12-15 | スタインハルト・パートナーズ |
| ケネス・リッパー | 40 | 120 | リッパー&カンパニー |
| ジェラード・マノロビッチ | 41 | 12 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ロバート・ライフ | 28 | 50 | センチュリオン・インベストメント・グループ |
| レオン・クーパーマン | 50 | 10 | オメガ・パートナーズ |
| ジョゼフ・ディメンナ | 51 | 10 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| フィリップ・ヘンペルマン | 54 | 10 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| レオン・レビ | 56 | 10 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジャック・ナッシュ | 58 | 10 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| エリザベス・ラーソン | 68 | 8 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| デイル・プレコーダ | 70 | 8 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| リーフ・ローゼンブラート | 72 | 8 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ハーベイ・サンドラー | 73 | 8 | サンドラー・キャピタル・マネジメント |
| パトリック・ダウ | 74 | 7 | タイガー・マネジメント |
| ジョン・グリフィン | 84 | 7 | タイガー・マネジメント |
| スティーブン・マンデル | 85 | 7 | タイガー・マネジメント |
| ゲーリー・フラジン | 95 | 6 | スタインハルト・パートナーズ |
| シモン・トーパー | 100 | 6 | スタインハルト・パートナーズ |
| 1993年 | |||
| マネジャー | 順位 | 最低収益 (百万ドル) | 会社 |
| ジョージ・ソロス | 1 | 1100 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ジュリアン・ロバートソン | 2 | 500 | タイガー・マネジメント |
| マイケル・スタインハルト | 3 | 475 | スタインハルト・パートナーズ |
| スタンレー・ドラッケンミラー | 4 | 210 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ブルース・コフナー | 5 | 200 | キャクストン・コーポ―レーション |
| ポール・カザリアン | 6 | 148 | ジャポニカ・パートナーズ |
| マーク・ストローム | 8 | 90 | ケーン・アンダーソン |
| レオン・クーパーマン | 9 | 85 | オメガ・アドバイザーズ |
| ルイス・ベーコン | 13 | 55 | ムーア・キャピタル・マネジメント |
| レオン・レビ | 15 | 50 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジャック・ナッシュ | 16 | 50 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジョージ・ワイス | 17 | 50 | ジョージ・ワイス・アソシエーツ |
| ジョージ・ノーブル | 20 | 43 | ノーブル・パートナーズ |
| フィリップ・ヘンベルマン | 22 | 40 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| R・ジェリー・パーカー | 25 | 35 | チェサピーク・キャピタル |
| ジョン・ヘンリー | 28 | 30 | ジョン・W・ヘンリー&カンパニー |
| ジェラード・マノロビッチ | 30 | 30 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ロバート・ライフ | 28 | 50 | センチュリオン・インベストメント・グループ |
| S・ドナルド・サズマン | 32 | 30 | パロマ・パートナーズ |
| マーティン・ツバイク | 33 | 29 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| サム・ワイリー | 35 | 25-30 | マベリック・キャピタル |
| チャールズ・デビットソン | 36 | 25 | スタインハルト・パートナーズ |
| ジェームズ・ハーペル | 37 | 25 | ハーペル・アドバイザリー |
| マーク・キングドン | 38 | 25 | キングドン・キャピタル・マネジメント |
| ジョン・ラタンツィオ | 39 | 25 | スタインハルト・パートナーズ |
| ケネス・リッパー | 40 | 25 | リッパー&カンパニー |
| モンロー・トラウト | 43 | 23 | トラウト・トレーディング |
| ジョゼフ・ディメンナ | 46 | 22 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| スコット・ベッセント | 47 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ウォルター・バーロック | 48 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| デイル・プロコーダ | 50 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| リーフ・ローゼンブラード | 51 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ハーベイ・サンドラー | 52 | 18 | サンドラー・キャピタル・マネジメント |
| ダグラス・フローレン | 55 | 16 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| スタンレー・ショップコーン | 56 | 16 | エートス・キャピタル・マネジメント |
| パトリック・ダウ | 60 | 15 | タイガー・マネジメント |
| ジョン・グリフィン | 61 | 15 | タイガー・マネジメント |
| スティーブン・マンデル | 62 | 15 | タイガー・マネジメント |
| トーマス・ニーデルメイエ | 64 | 15 | ノーブル・パートナーズ |
| グレゴリ―・パナイス | 65 | 15 | ストローム・ススキンド |
| マーク・ディックスタイン | 77 | 12 | ディックスタイン・パートナーズ |
| グレン・デュシャイ | 95 | 10 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| ゲーリー・グラッドスタイン | 97 | 10 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| エリザベス・ラーソン | 99 | 10 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| 1994年 | |||
| マネジャー | 順位 | 最低収益 (百万ドル) | 会社 |
| ジョージ・ソロス | 2 | 70 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ポール・チューダー・ジョーンズ | 6 | 45 | チューダー・インベストメント・コーポレーション |
| モンロー・トラウト | 8 | 31 | トラウト・トレーディング |
| ジェームズ・シモンズ | 13 | 22 | ルネッサンス・テクノロジーズ |
| スティーブン・コーヘン | 17 | 20 | SACキャピタル・マネジメント |
| マーティン・ツバイク | 21 | 20 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ピーター・グルーバー | 23 | 19 | グローバルベスト・マネジメント |
| R・ジェリー・パーカー | 28 | 17 | チェサピーク・キャピタル |
| スタンレー・ドラッケンミラー | 35 | 15 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ジョゼフ・ディメンナ | 46 | 7 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| マーク・ディックスタイン | 83 | 5 | ディックスタイン・パートナーズ |
| 1995年 | |||
| マネジャー | 順位 | 最低収益 (百万ドル) | 会社 |
| ジョージ・ソロス | 1 | 1500 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| スタンレー・ドラッケンミラー | 2 | 350 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| マイケル・スタインハルト | 3 | 115 | スタインハルト・パートナーズ |
| ジュリアン・ロバートソン | 6 | 90 | タイガー・マネジメント |
| ニック・ロティティ | 9 | 75 | タイガー・マネジメント |
| ブルース・コフナー | 10 | 70 | キャクストン・コーポ―レーション |
| ポール・チューダー・ジョーンズ | 11 | 60 | チューダー・インベストメント・コーポレーション |
| スコット・ベッセント | 15 | 50 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| リーフ・ローゼンブラート | 18 | 50 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ジョン・ヘンリー | 19 | 40 | ジョン・W・ヘンリー&カンパニー |
| ジェームズ・シモンズ | 20 | 40 | ルネッサンス・テクノロジーズ |
| スティーブン・コーヘン | 23 | 35 | SACキャピタル・マネジメント |
| R・ジェリー・パーカー | 25 | 35 | チェサピーク・キャピタル |
| ロバート・ライフ | 28 | 50 | センチュリオン・インベストメント・グループ |
| マーク・キングドン | 32 | 28 | キングドン・キャピタル・マネジメント |
| ルイス・ベーコン | 35 | 26 | ムーア・キャピタル・マネジメント |
| ラリー・ファインバーグ | 38 | 25 | オラクル・マネジメント |
| モンロー・トラウト | 41 | 25 | トラウト・トレーディング |
| マーティン・ツバイク | 43 | 25 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ウォルター・バーロック | 47 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ゲーリー・グラッドスタイン | 49 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| エリザベス・ラーソン | 50 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| デイル・プレコーダ | 51 | 20 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ジョン・トッツィ | 52 | 19 | ケンブリッジ・インベストメンツ |
| レオン・レビ | 55 | 18 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジャック・ナッシュ | 56 | 18 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジョシュア・ナッシュ | 57 | 18 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジェフェリー・ジェンデル | 64 | 15 | オデッセイ・パートナーズ |
| ラング・ガーハード | 65 | 15 | ウエスト・ハイランド・キャピタル |
| ジョゼフ・ディメンナ | 81 | 12 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ジョン・グリフィン | 92 | 10 | タイガー・マネジメント |
| 1996年 | |||
| マネジャー | 順位 | 最低収益 (百万ドル) | 会社 |
| ジョージ・ソロス | 1 | 800 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ジュリアン・ロバートソン | 2 | 300 | タイガー・マネジメント |
| スタンレー・ドラッケンミラー | 5 | 200 | ソロス・ファンド・マネジメント |
| ニック・ロティティ | 9 | 125 | タイガー・マネジメント |
| デビット・テッパー | 12 | 90 | タイガー・マネジメント |
| ブルース・コフナー | 13 | 85 | キャクストン・コーポ―レーション |
| マイケル・スタインハルト | 14 | 75 | スタインハルト・パートナーズ |
| スティーブン・コーヘン | 16 | 70 | SACキャピタル・マネジメント |
| ジェームズ・シモンズ | 17 | 70 | ルネッサンス・テクノロジーズ |
| ルイス・ベーコン | 19 | 65 | ムーア・キャピタル・マネジメント |
| レオン・クーパーマン | 23 | 55 | オメガ・アドバイザーズ |
| ジョン・ヘンリー | 25 | 50 | ジョン・W・ヘンリー&カンパニー |
| ジョン・トッツィ | 29 | 50 | ケンブリッジ・インベストメンツ |
| ポール・チューダー・ジョーンズ | 36 | 40 | チューダー・インベストメント・コーポレーション |
| R・ジェリー・パーカー | 41 | 35 | チェサピーク・キャピタル |
| モンロー・トラウト | 43 | 35 | トラウト・トレーディング |
| サム・ワイリー | 46 | 32 | マベリック・キャピタル |
| マーク・キングドン | 48 | 31 | キングドン・キャピタル・マネジメント |
| フィリップ・ヘンベルマン | 51 | 30 | アーズリー・アドバイザリー・パートナーズ |
| ジョン・メリーウェザー | 52 | 30 | トンチン・パートナーズ |
| ロバート・ライフ | 28 | 50 | センチュリオン・インベストメント・グループ |
| ケネス・リッパー | 40 | 25 | リッパー&カンパニー |
| マーティン・ツバイク | 63 | 25 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ジェフェリー・ジェンデル | 64 | 23 | トンチン・パートナーズ |
| レオン・レビ | 69 | 20 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジャック・ナッシュ | 70 | 20 | オデッセイ・パートナーズ |
| ジョシュア・ナッシュ | 71 | 20 | オデッセイ・パートナーズ |
| トーマス・スタイガー | 72 | 20 | ファラロン・キャピタル・マネジメント |
| ラング・ガーハード | 82 | 17 | ウエスト・ハイランド・キャピタル |
| ジョゼフ・ディメンナ | 92 | 14 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| 1998年 | |||
| マネジャー | 順位 | 最低収益 (百万ドル) | 会社 |
| スティーブン・コーヘン | 5 | 200 | SACキャピタル・マネジメント |
| ジョゼフ・ディメンナ | 7 | 150 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ジェフェリー・バイニック | 11 | 120 | バイニック・アセット・マネジメント |
| ルイス・ベーコン | 13 | 103 | ムーア・キャピタル・マネジメント |
| ラリー・ボウマン | 19 | 70 | ボウマン・キャピタル |
| マーティン・ツバイク | 21 | 70 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ポール・チューダー・ジョーンズ | 23 | 60 | チューダー・インベストメント・コーポレーション |
| ブルース・コフナー | 27 | 50 | キャクストン・コーポ―レーション |
| ロバート・ライフ | 28 | 50 | センチュリオン・インベストメント・グループ |
| ブレンダ・アール | 32 | 45 | ツバイク―ディメンナ・アソシエーツ |
| ケネス・リッパー | 33 | 45 | リッパー&カンパニー |
| リー・エーンズリー | 38 | 40 | マベリック・キャピタル |
| リチャード・ペリー | 48 | 30 | ペリー・コーポレーション |
| ジェームズ・パロッタ | 42 | 34 | チューダー・インベストメント・コーポレーション |
| マーク・キングドン | 50 | 28 | キングドン・キャピタル・マネジメント |
| ラージ・ラージャラトナム | 54 | 25 | ガリオン・グループ |
| モリス・マーク | 59 | 20 | マーク・アセット・マネジメント |
2006年11月16日付けの日本経済新聞に、
資産10億ドル以上、常にハイリターンをあげた天才マネージャーたちを取り上げた『ヘッジファンドの魔術師』には、表が随所に盛り込まれている。年毎の利益が一目瞭然のパフォーマンス表や、ウォールストリートの富豪100からヘッジファンド・マネジャーの順位と最低収益表(18頁)など、いわば「魔術師たちの通信簿」。本書がお好きな方には、同様にインタビュー式で魔術師たちを紹介する『マーケットの魔術師』シリーズがおすすめです。